ROUTE CLASSIFICATION FIRST
三网普通公网
三网普通公网|矩阵 PARTIAL|指定地区去程 7/18
线路+延迟+单线程吞吐
电信、联通、移动去回程均只确认普通公网骨干。 · ASN/特征跳点证据优先;延迟、速度与丢包不用于推定精品等级。矩阵 PARTIAL · 双程证据 36 格 · 测试耗时 N/A
| 运营商 | 方向 | 地区 | 线路判定 | 延迟热度 | AVG | P95 | JITTER | LOSS | 路由跳数 | 骨干标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◈中国电信CT | 去程 | 北京 | 电信 163 | N/A仅全国参考,不冒充指定省份 | 165.2 ms | 165.2 ms | 0 ms | N/A% | 5timeout 10 | |
| ◈中国电信CT | 去程 | 上海 | INCONCLUSIVE|未见电信骨干 | N/A仅全国参考,不冒充指定省份 | 684.5 ms | 1187.4 ms | 1005.8 ms | N/A% | 1timeout 0 | |
| ◈中国电信CT | 去程 | 广东 | 电信 163 | AVG 1175 msP95 1175 ms · 相对热度 100% · >230 ms | 1175 ms | 1175 ms | 0 ms | N/A% | 11timeout 4 | |
| ◈中国电信CT | 去程 | 安徽 | INCONCLUSIVE|未见电信骨干 | N/A仅全国参考,不冒充指定省份 | 184.1 ms | 192.5 ms | 16.9 ms | N/A% | 7timeout 13 | |
| ◈中国电信CT | 去程 | 江苏 | 电信 163 | AVG 154.9 msP95 154.9 ms · 相对热度 12% · 131–180 ms | 154.9 ms | 154.9 ms | 0 ms | N/A% | 6timeout 10 | |
| ◈中国电信CT | 去程 | 浙江 | 电信 163 | N/A仅全国参考,不冒充指定省份 | 165.2 ms | 165.2 ms | 0 ms | N/A% | 5timeout 10 | |
| ◈中国电信CT | 回程 | 北京 | 电信 163 | AVG 362.8 msP95 1169.6 ms · 相对热度 46% · >230 ms | 362.8 ms | 1169.6 ms | 506.4 ms | 0% | 9timeout 0 | |
| ◈中国电信CT | 回程 | 上海 | 电信 163 | AVG 342.8 msP95 1155.1 ms · 相对热度 43% · >230 ms | 342.8 ms | 1155.1 ms | 259.3 ms | 0% | 8timeout 0 | |
| ◈中国电信CT | 回程 | 广东 | 电信 163 | AVG 346.6 msP95 1158.1 ms · 相对热度 44% · >230 ms | 346.6 ms | 1158.1 ms | 509.8 ms | 0% | 7timeout 0 | |
| ◈中国电信CT | 回程 | 安徽 | 电信 163 | AVG 662.7 msP95 1174.9 ms · 相对热度 87% · >230 ms | 662.7 ms | 1174.9 ms | 1020.3 ms | 20% | 7timeout 0 | |
| ◈中国电信CT | 回程 | 江苏 | 电信 163 | AVG 148.9 msP95 157.6 ms · 相对热度 17% · 131–180 ms | 148.9 ms | 157.6 ms | 6.7 ms | 0% | 8timeout 0 | |
| ◈中国电信CT | 回程 | 浙江 | 电信 163 | AVG 761.5 msP95 1201.1 ms · 相对热度 100% · >230 ms | 761.5 ms | 1201.1 ms | 766.7 ms | 0% | 7timeout 0 | |
| ∞中国联通CU | 去程 | 北京 | AS4837 普通联通 | N/A仅全国参考,不冒充指定省份 | 118.1 ms | 118.3 ms | 0.5 ms | N/A% | 8timeout 7 | |
| ∞中国联通CU | 去程 | 上海 | AS4837 普通联通 | AVG 100.3 msP95 103.7 ms · 相对热度 7% · 81–130 ms | 100.3 ms | 103.7 ms | 6.9 ms | N/A% | 7timeout 8 | |
| ∞中国联通CU | 去程 | 广东 | AS4837 普通联通 | AVG 224.3 msP95 224.9 ms · 相对热度 18% · 181–230 ms | 224.3 ms | 224.9 ms | 1.2 ms | N/A% | 8timeout 7 | |
| ∞中国联通CU | 去程 | 安徽 | AS4837 普通联通 | N/A仅全国参考,不冒充指定省份 | 106 ms | 107.2 ms | 2.4 ms | N/A% | 9timeout 7 | |
| ∞中国联通CU | 去程 | 江苏 | INCONCLUSIVE|未见联通骨干 | AVG 102.4 msP95 102.9 ms · 相对热度 8% · 81–130 ms | 102.4 ms | 102.9 ms | 0.9 ms | N/A% | 5timeout 11 | |
| ∞中国联通CU | 去程 | 浙江 | AS4837 普通联通 | N/A仅全国参考,不冒充指定省份 | 119.6 ms | 120 ms | 0.7 ms | N/A% | 11timeout 8 | |
| ∞中国联通CU | 回程 | 北京 | AS4837 普通联通 | AVG 97.6 msP95 100.7 ms · 相对热度 10% · 81–130 ms | 97.6 ms | 100.7 ms | 2.1 ms | 0% | 7timeout 0 | |
| ∞中国联通CU | 回程 | 上海 | AS4837 普通联通 | AVG 116.4 msP95 118.5 ms · 相对热度 13% · 81–130 ms | 116.4 ms | 118.5 ms | 2.9 ms | 0% | 7timeout 0 | |
| ∞中国联通CU | 回程 | 广东 | AS4837 普通联通 | AVG 216.6 msP95 219.8 ms · 相对热度 26% · 181–230 ms | 216.6 ms | 219.8 ms | 2.2 ms | 0% | 7timeout 0 | |
| ∞中国联通CU | 回程 | 安徽 | AS4837 普通联通 | AVG 115.3 msP95 118.1 ms · 相对热度 12% · 81–130 ms | 115.3 ms | 118.1 ms | 3 ms | 0% | 8timeout 0 | |
| ∞中国联通CU | 回程 | 江苏 | AS4837 普通联通 | AVG 103.3 msP95 109.6 ms · 相对热度 11% · 81–130 ms | 103.3 ms | 109.6 ms | 4.7 ms | 0% | 9timeout 0 | |
| ∞中国联通CU | 回程 | 浙江 | AS4837 普通联通 | AVG 106 msP95 109 ms · 相对热度 11% · 81–130 ms | 106 ms | 109 ms | 2.6 ms | 0% | 6timeout 0 | |
| ▰中国移动CM | 去程 | 北京 | CMIN2(CMI2) | N/A已实测但目标未接通 | 51.4 ms | 55.1 ms | 7.3 ms | N/A% | 1timeout 19 | |
| ▰中国移动CM | 去程 | 上海 | CMI 普通国际 | AVG 232.1 msP95 232.1 ms · 相对热度 19% · >230 ms | 232.1 ms | 232.1 ms | 0 ms | N/A% | 12timeout 7 | |
| ▰中国移动CM | 去程 | 广东 | CMI 普通国际 | AVG 13.7 msP95 13.9 ms · 相对热度 0% · ≤80 ms | 13.7 ms | 13.9 ms | 0.4 ms | N/A% | 8timeout 7 | |
| ▰中国移动CM | 去程 | 安徽 | CMNET 普通移动 | N/A仅全国参考,不冒充指定省份 | 47 ms | 47 ms | 0 ms | N/A% | 6timeout 11 | |
| ▰中国移动CM | 去程 | 江苏 | CMI 普通国际 | N/A仅全国参考,不冒充指定省份 | 32.1 ms | 32.4 ms | 0.5 ms | N/A% | 8timeout 9 | |
| ▰中国移动CM | 去程 | 浙江 | CMI 普通国际 | AVG 63.5 msP95 67 ms · 相对热度 4% · ≤80 ms | 63.5 ms | 67 ms | 7 ms | N/A% | 12timeout 5 | |
| ▰中国移动CM | 回程 | 北京 | CMI 普通国际 | AVG 131.1 msP95 218.4 ms · 相对热度 15% · 131–180 ms | 131.1 ms | 218.4 ms | 56.7 ms | 0% | 10timeout 0 | |
| ▰中国移动CM | 回程 | 上海 | CMI 普通国际 | AVG 240 msP95 1042.9 ms · 相对热度 29% · >230 ms | 240 ms | 1042.9 ms | 519.6 ms | 0% | 6timeout 0 | |
| ▰中国移动CM | 回程 | 广东 | CMI 普通国际 | AVG 23.4 msP95 26.7 ms · 相对热度 0% · ≤80 ms | 23.4 ms | 26.7 ms | 3.3 ms | 0% | 12timeout 0 | |
| ▰中国移动CM | 回程 | 安徽 | CMI 普通国际 | AVG 117.9 msP95 209.6 ms · 相对热度 13% · 81–130 ms | 117.9 ms | 209.6 ms | 122.3 ms | 0% | 10timeout 0 | |
| ▰中国移动CM | 回程 | 江苏 | CMI 普通国际 | AVG 70.4 msP95 93.2 ms · 相对热度 6% · ≤80 ms | 70.4 ms | 93.2 ms | 7.4 ms | 0% | 9timeout 0 | |
| ▰中国移动CM | 回程 | 浙江 | CMI 普通国际 | AVG 87.8 msP95 211 ms · 相对热度 9% · 81–130 ms | 87.8 ms | 211 ms | 39.6 ms | 0% | 9timeout 0 |
本项直接测量当前出口VPS与北上广三网公共TOS测速端之间的单数据流能力;回程为VPS→中国测速端,去程为中国测速端→VPS。它与本报告的VPS公网双程用途一致,但测速节点不等同指定省份路由探针,也不补足省份矩阵。
| 地区 | 运营商 | 回程重传VPS → 中国测速端 | 回程速度VPS → 中国测速端 | 去程速度中国测速端 → VPS | 数据状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | ◈中国电信CT北京电信 · 北京 | 79低 | 0.2 MbpsVPS → 测速端 | 643.5 Mbps测速端 → VPS | PASS |
| 北京 | ∞中国联通CU北京联通 · 北京 | 0低 | 972.6 MbpsVPS → 测速端 | 0.4 Mbps测速端 → VPS | PASS |
| 北京 | ▰中国移动CM北京移动 · 北京 | 267中 | 0.7 MbpsVPS → 测速端 | 0.6 Mbps测速端 → VPS | PASS |
| 上海 | ◈中国电信CT上海电信 · 上海 | 0低 | 812.6 MbpsVPS → 测速端 | 250.1 Mbps测速端 → VPS | PASS |
| 上海 | ∞中国联通CU上海联通 · 上海 | 268中 | 0.6 MbpsVPS → 测速端 | 92.6 Mbps测速端 → VPS | PASS |
| 上海 | ▰中国移动CM上海移动 · 上海 | 0低 | 963.3 MbpsVPS → 测速端 | 278.7 Mbps测速端 → VPS | PASS |
| 广东 | ◈中国电信CT广东电信 · 广东 | 0低 | 823.3 MbpsVPS → 测速端 | 163.6 Mbps测速端 → VPS | PASS |
| 广东 | ∞中国联通CU广东联通 · 广东 | 1低 | 639.7 MbpsVPS → 测速端 | 7 Mbps测速端 → VPS | PASS |
| 广东 | ▰中国移动CM广东移动 · 广东 | 0低 | 469.4 MbpsVPS → 测速端 | 190.3 Mbps测速端 → VPS | PASS |
CN2 GIA 以 AS4809/59.43 为核心;AS4134 是普通 163,不能仅凭宣传名称判断。
AS9929/CUII 为精品骨干;AS10099 仅代表 CUG,不等同于 AS9929。
CMIN2 以 AS58807 为核心;AS58453 是普通 CMI,必须与 CMNET 分开判断。