ROUTE CLASSIFICATION FIRST
证据不足
证据不足|矩阵 PARTIAL|指定地区去程 2/9
线路+延迟+单线程吞吐
至少一个运营商缺少必要方向的可复核骨干证据,不能给三网整体升级。 · ASN/特征跳点证据优先;延迟、速度与丢包不用于推定精品等级。矩阵 PARTIAL · 双程证据 36 格 · 测试耗时 N/A
| 运营商 | 方向 | 地区 | 线路判定 | 延迟热度 | AVG | P95 | JITTER | LOSS | 路由跳数 | 骨干标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◈中国电信CT | 去程 | 北京 | 电信 163 | N/A仅全国参考,不冒充指定省份 | 159.8 ms | 161 ms | 2.3 ms | N/A% | 3timeout 17 | |
| ◈中国电信CT | 去程 | 上海 | 电信 163 | N/A仅全国参考,不冒充指定省份 | 159.8 ms | 161 ms | 2.3 ms | N/A% | 3timeout 17 | |
| ◈中国电信CT | 去程 | 广东 | 电信 163 | N/A已实测但目标未接通 | 326.7 ms | 327.5 ms | 1.5 ms | N/A% | 6timeout 14 | |
| ◈中国电信CT | 去程 | 安徽 | 电信 163 | N/A仅全国参考,不冒充指定省份 | 159.8 ms | 161 ms | 2.3 ms | N/A% | 3timeout 17 | |
| ◈中国电信CT | 去程 | 江苏 | INCONCLUSIVE|未见电信骨干 | N/A已实测但目标未接通 | 306.9 ms | 306.9 ms | 0 ms | N/A% | 4timeout 16 | |
| ◈中国电信CT | 去程 | 浙江 | 电信 163 | N/A仅全国参考,不冒充指定省份 | 159.8 ms | 161 ms | 2.3 ms | N/A% | 3timeout 17 | |
| ◈中国电信CT | 回程 | 北京 | 电信 163 | AVG 304.1 msP95 305.8 ms · 相对热度 29% · >230 ms | 304.1 ms | 305.8 ms | 3.1 ms | 0% | 12timeout 0 | |
| ◈中国电信CT | 回程 | 上海 | 电信 163 | AVG 298.1 msP95 301.4 ms · 相对热度 29% · >230 ms | 298.1 ms | 301.4 ms | 4.3 ms | 0% | 11timeout 0 | |
| ◈中国电信CT | 回程 | 广东 | 电信 163 | AVG 311.4 msP95 314.2 ms · 相对热度 30% · >230 ms | 311.4 ms | 314.2 ms | 3.4 ms | 0% | 13timeout 0 | |
| ◈中国电信CT | 回程 | 安徽 | 电信 163 | AVG 313.4 msP95 324.4 ms · 相对热度 30% · >230 ms | 313.4 ms | 324.4 ms | 14.2 ms | 0% | 12timeout 0 | |
| ◈中国电信CT | 回程 | 江苏 | 电信 163 | AVG 295 msP95 302.5 ms · 相对热度 28% · >230 ms | 295 ms | 302.5 ms | 10.2 ms | 0% | 13timeout 0 | |
| ◈中国电信CT | 回程 | 浙江 | 电信 163 | AVG 500.3 msP95 1303.8 ms · 相对热度 50% · >230 ms | 500.3 ms | 1303.8 ms | 504.8 ms | 0% | 14timeout 0 | |
| ∞中国联通CU | 去程 | 北京 | AS4837 普通联通 | N/A仅全国参考,不冒充指定省份 | 36.2 ms | 36.2 ms | 0 ms | N/A% | 6timeout 11 | |
| ∞中国联通CU | 去程 | 上海 | AS4837 普通联通 | N/A已实测但目标未接通 | 340.1 ms | 341.2 ms | 2.2 ms | N/A% | 4timeout 16 | |
| ∞中国联通CU | 去程 | 广东 | AS4837 普通联通 | N/A已实测但目标未接通 | 337 ms | 344.8 ms | 15.6 ms | N/A% | 5timeout 15 | |
| ∞中国联通CU | 去程 | 安徽 | AS4837 普通联通 | N/A仅全国参考,不冒充指定省份 | 215.7 ms | 215.8 ms | 0.2 ms | N/A% | 7timeout 13 | |
| ∞中国联通CU | 去程 | 江苏 | AS4837 普通联通 | N/A仅全国参考,不冒充指定省份 | 362.4 ms | 362.4 ms | 0 ms | N/A% | 10timeout 10 | |
| ∞中国联通CU | 去程 | 浙江 | AS4837 普通联通 | N/A仅全国参考,不冒充指定省份 | 36.2 ms | 36.2 ms | 0 ms | N/A% | 6timeout 11 | |
| ∞中国联通CU | 回程 | 北京 | AS4837 普通联通 | AVG 322.8 msP95 342.7 ms · 相对热度 31% · >230 ms | 322.8 ms | 342.7 ms | 9.4 ms | 0% | 13timeout 0 | |
| ∞中国联通CU | 回程 | 上海 | AS4837 普通联通 | AVG 326.9 msP95 343.9 ms · 相对热度 32% · >230 ms | 326.9 ms | 343.9 ms | 26.8 ms | 0% | 9timeout 0 | |
| ∞中国联通CU | 回程 | 广东 | AS4837 普通联通 | AVG 311.1 msP95 313.1 ms · 相对热度 30% · >230 ms | 311.1 ms | 313.1 ms | 2 ms | 0% | 10timeout 0 | |
| ∞中国联通CU | 回程 | 安徽 | INCONCLUSIVE|仅见联通目的网 | AVG 727.1 msP95 1242.8 ms · 相对热度 74% · >230 ms | 727.1 ms | 1242.8 ms | 353.3 ms | 20% | 9timeout 0 | |
| ∞中国联通CU | 回程 | 江苏 | INCONCLUSIVE|仅见联通目的网 | AVG 973 msP95 2255 ms · 相对热度 100% · >230 ms | 973 ms | 2255 ms | 1365.6 ms | 20% | 10timeout 0 | |
| ∞中国联通CU | 回程 | 浙江 | INCONCLUSIVE|仅见联通目的网 | AVG 825.8 msP95 2240 ms · 相对热度 84% · >230 ms | 825.8 ms | 2240 ms | 1007.5 ms | 0% | 9timeout 0 | |
| ▰中国移动CM | 去程 | 北京 | CMIN2(CMI2) | N/A已实测但目标未接通 | 51 ms | 54.4 ms | 6.7 ms | N/A% | 1timeout 19 | |
| ▰中国移动CM | 去程 | 上海 | CMIN2(CMI2) | AVG 13.8 msP95 14.9 ms · 相对热度 0% · ≤80 ms | 13.8 ms | 14.9 ms | 2.2 ms | N/A% | 10timeout 5 | |
| ▰中国移动CM | 去程 | 广东 | CMIN2(CMI2) | N/A仅全国参考,不冒充指定省份 | 44.2 ms | 48.2 ms | 8 ms | N/A% | 10timeout 6 | |
| ▰中国移动CM | 去程 | 安徽 | CMIN2(CMI2) | N/A仅全国参考,不冒充指定省份 | 27.9 ms | 30 ms | 4.4 ms | N/A% | 5timeout 11 | |
| ▰中国移动CM | 去程 | 江苏 | CMIN2(CMI2) | N/A仅全国参考,不冒充指定省份 | 48 ms | 48 ms | 0 ms | N/A% | 11timeout 6 | |
| ▰中国移动CM | 去程 | 浙江 | CMIN2(CMI2) | AVG 37 msP95 37 ms · 相对热度 100% · ≤80 ms | 37 ms | 37 ms | 0 ms | N/A% | 11timeout 6 | |
| ▰中国移动CM | 回程 | 北京 | CMNET 普通移动 | AVG 47.2 msP95 54.3 ms · 相对热度 2% · ≤80 ms | 47.2 ms | 54.3 ms | 4 ms | 0% | 13timeout 0 | |
| ▰中国移动CM | 回程 | 上海 | CMNET 普通移动 | AVG 35.3 msP95 35.8 ms · 相对热度 1% · ≤80 ms | 35.3 ms | 35.8 ms | 0.3 ms | 0% | 8timeout 0 | |
| ▰中国移动CM | 回程 | 广东 | CMNET 普通移动 | AVG 25.6 msP95 31.4 ms · 相对热度 0% · ≤80 ms | 25.6 ms | 31.4 ms | 6.6 ms | 0% | 11timeout 0 | |
| ▰中国移动CM | 回程 | 安徽 | CMNET 普通移动 | AVG 50.4 msP95 58.9 ms · 相对热度 3% · ≤80 ms | 50.4 ms | 58.9 ms | 7 ms | 0% | 9timeout 0 | |
| ▰中国移动CM | 回程 | 江苏 | CMNET 普通移动 | AVG 43.8 msP95 49 ms · 相对热度 2% · ≤80 ms | 43.8 ms | 49 ms | 4 ms | 0% | 9timeout 0 | |
| ▰中国移动CM | 回程 | 浙江 | CMNET 普通移动 | AVG 42.6 msP95 56.2 ms · 相对热度 2% · ≤80 ms | 42.6 ms | 56.2 ms | 17 ms | 0% | 9timeout 0 |
本项直接测量当前出口VPS与北上广三网公共TOS测速端之间的单数据流能力;回程为VPS→中国测速端,去程为中国测速端→VPS。它与本报告的VPS公网双程用途一致,但测速节点不等同指定省份路由探针,也不补足省份矩阵。
| 地区 | 运营商 | 回程重传VPS → 中国测速端 | 回程速度VPS → 中国测速端 | 去程速度中国测速端 → VPS | 数据状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | ◈中国电信CT北京电信 · 北京 | 51低 | 0.1 MbpsVPS → 测速端 | 19 Mbps测速端 → VPS | PASS |
| 北京 | ∞中国联通CU北京联通 · 北京 | 1487高 | 195.1 MbpsVPS → 测速端 | 92.2 Mbps测速端 → VPS | PASS |
| 北京 | ▰中国移动CM北京移动 · 北京 | 104中 | 1.1 MbpsVPS → 测速端 | 7.8 Mbps测速端 → VPS | PASS |
| 上海 | ◈中国电信CT上海电信 · 上海 | 0低 | 464.2 MbpsVPS → 测速端 | 16.9 Mbps测速端 → VPS | PASS |
| 上海 | ∞中国联通CU上海联通 · 上海 | 0低 | 41.5 MbpsVPS → 测速端 | 88.5 Mbps测速端 → VPS | PASS |
| 上海 | ▰中国移动CM上海移动 · 上海 | 45低 | 25.3 MbpsVPS → 测速端 | 13.1 Mbps测速端 → VPS | PASS |
| 广东 | ◈中国电信CT广东电信 · 广东 | 0低 | 783.8 MbpsVPS → 测速端 | 14.7 Mbps测速端 → VPS | PASS |
| 广东 | ∞中国联通CU广东联通 · 广东 | 0低 | 810 MbpsVPS → 测速端 | 207.3 Mbps测速端 → VPS | PASS |
| 广东 | ▰中国移动CM广东移动 · 广东 | 0低 | 69.9 MbpsVPS → 测速端 | 148.4 Mbps测速端 → VPS | PASS |
CN2 GIA 以 AS4809/59.43 为核心;AS4134 是普通 163,不能仅凭宣传名称判断。
AS9929/CUII 为精品骨干;AS10099 仅代表 CUG,不等同于 AS9929。
CMIN2 以 AS58807 为核心;AS58453 是普通 CMI,必须与 CMNET 分开判断。