ROUTE CLASSIFICATION FIRST
三网单向优化/混合
三网单向优化/混合|矩阵 PARTIAL
线路+延迟+单线程吞吐
三网中存在单向精品、混合路由,或不同运营商线路等级不一致。 · ASN/特征跳点证据优先;延迟、速度与丢包不用于推定精品等级。矩阵 PARTIAL · 双程证据 36 格 · 测试耗时 N/A
| 运营商 | 方向 | 地区 | 线路判定 | 延迟热度 | AVG | P95 | JITTER | LOSS | 路由跳数 | 骨干标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◈中国电信CT | 去程 | 北京 | INCONCLUSIVE|未见电信骨干 | N/A仅全国参考,不冒充指定省份 | 58.1 ms | 59.2 ms | 2.3 ms | N/A% | 3timeout 13 | |
| ◈中国电信CT | 去程 | 上海 | INCONCLUSIVE|未见电信骨干 | N/A未取得有效延迟 | N/A ms | N/A ms | N/A ms | N/A% | N/Atimeout 20 | |
| ◈中国电信CT | 去程 | 广东 | 电信 163 | AVG 14.5 msP95 14.8 ms · 相对热度 0% · ≤80 ms | 14.5 ms | 14.8 ms | 0.6 ms | N/A% | 9timeout 7 | |
| ◈中国电信CT | 去程 | 安徽 | INCONCLUSIVE|未见电信骨干 | N/A仅全国参考,不冒充指定省份 | 58.1 ms | 59.2 ms | 2.3 ms | N/A% | 3timeout 13 | |
| ◈中国电信CT | 去程 | 江苏 | 电信 163 | AVG 44.3 msP95 50.6 ms · 相对热度 100% · ≤80 ms | 44.3 ms | 50.6 ms | 12.5 ms | N/A% | 9timeout 8 | |
| ◈中国电信CT | 去程 | 浙江 | INCONCLUSIVE|未见电信骨干 | N/A仅全国参考,不冒充指定省份 | 58.1 ms | 59.2 ms | 2.3 ms | N/A% | 3timeout 13 | |
| ◈中国电信CT | 回程 | 北京 | CN2 GIA | AVG 42.7 msP95 45 ms · 相对热度 78% · ≤80 ms | 42.7 ms | 45 ms | 1.6 ms | 0% | 12timeout 0 | |
| ◈中国电信CT | 回程 | 上海 | CN2 GIA | AVG 29.1 msP95 30.2 ms · 相对热度 45% · ≤80 ms | 29.1 ms | 30.2 ms | 1 ms | 0% | 10timeout 0 | |
| ◈中国电信CT | 回程 | 广东 | CN2 GIA | AVG 13.5 msP95 14.7 ms · 相对热度 8% · ≤80 ms | 13.5 ms | 14.7 ms | 1.7 ms | 0% | 10timeout 0 | |
| ◈中国电信CT | 回程 | 安徽 | CN2 GIA | AVG 37.7 msP95 38.7 ms · 相对热度 66% · ≤80 ms | 37.7 ms | 38.7 ms | 1.2 ms | 0% | 12timeout 0 | |
| ◈中国电信CT | 回程 | 江苏 | CN2 GIA | AVG 39.9 msP95 48.8 ms · 相对热度 71% · ≤80 ms | 39.9 ms | 48.8 ms | 7.3 ms | 0% | 12timeout 0 | |
| ◈中国电信CT | 回程 | 浙江 | CN2 GIA | AVG 32 msP95 32.9 ms · 相对热度 52% · ≤80 ms | 32 ms | 32.9 ms | 0.6 ms | 0% | 12timeout 0 | |
| ∞中国联通CU | 去程 | 北京 | CUG/非 AS9929 | N/A仅全国参考,不冒充指定省份 | 34.9 ms | 34.9 ms | 0 ms | N/A% | 9timeout 7 | |
| ∞中国联通CU | 去程 | 上海 | CUG/非 AS9929 | AVG 36.3 msP95 36.9 ms · 相对热度 73% · ≤80 ms | 36.3 ms | 36.9 ms | 1.1 ms | N/A% | 7timeout 8 | |
| ∞中国联通CU | 去程 | 广东 | CUG/非 AS9929 | N/A仅全国参考,不冒充指定省份 | 34.9 ms | 34.9 ms | 0 ms | N/A% | 9timeout 7 | |
| ∞中国联通CU | 去程 | 安徽 | CUG/非 AS9929 | N/A仅全国参考,不冒充指定省份 | 34.9 ms | 34.9 ms | 0 ms | N/A% | 9timeout 7 | |
| ∞中国联通CU | 去程 | 江苏 | CUG/非 AS9929 | N/A仅全国参考,不冒充指定省份 | 34.9 ms | 34.9 ms | 0 ms | N/A% | 9timeout 7 | |
| ∞中国联通CU | 去程 | 浙江 | CUG/非 AS9929 | N/A仅全国参考,不冒充指定省份 | 34.9 ms | 34.9 ms | 0 ms | N/A% | 9timeout 7 | |
| ∞中国联通CU | 回程 | 北京 | AS9929(CUII) | AVG 41 msP95 42.8 ms · 相对热度 74% · ≤80 ms | 41 ms | 42.8 ms | 2.3 ms | 0% | 13timeout 0 | |
| ∞中国联通CU | 回程 | 上海 | AS9929(CUII) | AVG 35.8 msP95 39.1 ms · 相对热度 61% · ≤80 ms | 35.8 ms | 39.1 ms | 4.6 ms | 0% | 11timeout 0 | |
| ∞中国联通CU | 回程 | 广东 | AS9929(CUII) | AVG 10.2 msP95 11.2 ms · 相对热度 0% · ≤80 ms | 10.2 ms | 11.2 ms | 0.9 ms | 0% | 10timeout 0 | |
| ∞中国联通CU | 回程 | 安徽 | AS9929(CUII) | AVG 32 msP95 33.2 ms · 相对热度 52% · ≤80 ms | 32 ms | 33.2 ms | 1.2 ms | 0% | 12timeout 0 | |
| ∞中国联通CU | 回程 | 江苏 | AS9929(CUII) | AVG 37.9 msP95 39.9 ms · 相对热度 66% · ≤80 ms | 37.9 ms | 39.9 ms | 3.2 ms | 0% | 11timeout 0 | |
| ∞中国联通CU | 回程 | 浙江 | AS9929(CUII) | AVG 34.3 msP95 37.7 ms · 相对热度 58% · ≤80 ms | 34.3 ms | 37.7 ms | 2.5 ms | 0% | 11timeout 0 | |
| ▰中国移动CM | 去程 | 北京 | INCONCLUSIVE|未见移动骨干 | N/A已实测但目标未接通 | 3.1 ms | 3.2 ms | 0.2 ms | N/A% | 4timeout 16 | |
| ▰中国移动CM | 去程 | 上海 | CMI 普通国际 | N/A已实测但目标未接通 | 51.7 ms | 52.5 ms | 1.5 ms | N/A% | 8timeout 12 | |
| ▰中国移动CM | 去程 | 广东 | CMI 普通国际 | AVG 19.2 msP95 22.6 ms · 相对热度 16% · ≤80 ms | 19.2 ms | 22.6 ms | 6.9 ms | N/A% | 9timeout 8 | |
| ▰中国移动CM | 去程 | 安徽 | CMNET 普通移动 | N/A仅全国参考,不冒充指定省份 | 39.7 ms | 40.8 ms | 2.4 ms | N/A% | 5timeout 14 | |
| ▰中国移动CM | 去程 | 江苏 | INCONCLUSIVE|未见移动骨干 | N/A仅全国参考,不冒充指定省份 | 24 ms | 24.8 ms | 1.6 ms | N/A% | 4timeout 15 | |
| ▰中国移动CM | 去程 | 浙江 | CMI 普通国际 | AVG 38.2 msP95 38.8 ms · 相对热度 80% · ≤80 ms | 38.2 ms | 38.8 ms | 1.1 ms | N/A% | 8timeout 11 | |
| ▰中国移动CM | 回程 | 北京 | CMIN2(CMI2) | AVG 52.1 msP95 54.8 ms · 相对热度 100% · ≤80 ms | 52.1 ms | 54.8 ms | 2.9 ms | 0% | 13timeout 0 | |
| ▰中国移动CM | 回程 | 上海 | CMIN2(CMI2) | AVG 35.4 msP95 37 ms · 相对热度 60% · ≤80 ms | 35.4 ms | 37 ms | 2.2 ms | 0% | 13timeout 0 | |
| ▰中国移动CM | 回程 | 广东 | CMIN2(CMI2) | AVG 22.4 msP95 29.6 ms · 相对热度 29% · ≤80 ms | 22.4 ms | 29.6 ms | 3.2 ms | 0% | 13timeout 0 | |
| ▰中国移动CM | 回程 | 安徽 | CMIN2(CMI2) | AVG 41.8 msP95 44.7 ms · 相对热度 75% · ≤80 ms | 41.8 ms | 44.7 ms | 3.2 ms | 0% | 12timeout 0 | |
| ▰中国移动CM | 回程 | 江苏 | CMIN2(CMI2) | AVG 41.1 msP95 42.9 ms · 相对热度 74% · ≤80 ms | 41.1 ms | 42.9 ms | 1.6 ms | 0% | 13timeout 0 | |
| ▰中国移动CM | 回程 | 浙江 | CMIN2(CMI2) | AVG 33.6 msP95 35.6 ms · 相对热度 56% · ≤80 ms | 33.6 ms | 35.6 ms | 2 ms | 0% | 13timeout 0 |
本项直接测量当前出口VPS与北上广三网公共TOS测速端之间的单数据流能力;回程为VPS→中国测速端,去程为中国测速端→VPS。它与本报告的VPS公网双程用途一致,但测速节点不等同指定省份路由探针,也不补足省份矩阵。
| 地区 | 运营商 | 回程重传VPS → 中国测速端 | 回程速度VPS → 中国测速端 | 去程速度中国测速端 → VPS | 数据状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | ◈中国电信CT北京电信 · 北京 | 14低 | 605.4 MbpsVPS → 测速端 | 38.6 Mbps测速端 → VPS | PASS |
| 北京 | ∞中国联通CU北京联通 · 北京 | 0低 | 563.4 MbpsVPS → 测速端 | 171.1 Mbps测速端 → VPS | PASS |
| 北京 | ▰中国移动CM北京移动 · 北京 | 6低 | 678.7 MbpsVPS → 测速端 | 37.1 Mbps测速端 → VPS | PASS |
| 上海 | ◈中国电信CT上海电信 · 上海 | 7低 | 693.7 MbpsVPS → 测速端 | 40.2 Mbps测速端 → VPS | PASS |
| 上海 | ∞中国联通CU上海联通 · 上海 | 0低 | 476.6 MbpsVPS → 测速端 | 289 Mbps测速端 → VPS | PASS |
| 上海 | ▰中国移动CM上海移动 · 上海 | 13低 | 641.2 MbpsVPS → 测速端 | 38.6 Mbps测速端 → VPS | PASS |
| 广东 | ◈中国电信CT广东电信 · 广东 | 11低 | 802.9 MbpsVPS → 测速端 | 230.9 Mbps测速端 → VPS | PASS |
| 广东 | ∞中国联通CU广东联通 · 广东 | 2237高 | 814.8 MbpsVPS → 测速端 | 247.8 Mbps测速端 → VPS | PASS |
| 广东 | ▰中国移动CM广东移动 · 广东 | 23低 | 802.6 MbpsVPS → 测速端 | 226.3 Mbps测速端 → VPS | PASS |
CN2 GIA 以 AS4809/59.43 为核心;AS4134 是普通 163,不能仅凭宣传名称判断。
AS9929/CUII 为精品骨干;AS10099 仅代表 CUG,不等同于 AS9929。
CMIN2 以 AS58807 为核心;AS58453 是普通 CMI,必须与 CMNET 分开判断。